自来水改造后的路面修复工程中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0010
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,塘桥镇巨桥村民委员会的自来水改造后的路面修复工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏浚笠建设有限公司 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 517329.87 | 517588.77 | 516793.54 | |
项目负责人 | 朱小川 | 陈文波 | 杨思凡 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏浚笠建设有限公司 | 项目负责人 | 朱小川 | 项目负责人 | 321321**********15 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232151525314 |
苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 项目负责人 | 陈文波 | 项目负责人 | 342921**********19 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232181814348 |
江苏宏奇建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 杨思凡 | 项目负责人 | 320525**********12 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212129676 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 企业资质动态考核不合格 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏浚笠建设有限公司 | 517329.87 | 97.97 | 1.67 | 99.64 |
2 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 517588.77 | 97.9 | 1.71 | 99.61 |
3 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 516793.54 | 97.92 | 1.67 | 99. 59 |
4 | 江苏春浩建设有限公司 | 516360.95 | 97.84 | 1.67 | 99. 51 |
5 | 江苏零点建设有限公司 | 516303.06 | 97.83 | 1.67 | 99. 50 |
6 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 518192.88 | 97.72 | 1.67 | 99. 39 |
7 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 514935.83 | 97.56 | 1.72 | 99.28 |
8 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 518584.22 | 97.6 | 1.68 | 99.28 |
9 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 515008.18 | 97.58 | 1.63 | 99.21 |
10 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 514600.73 | 97.5 | 1.69 | 99. 19 |
11 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 518199.55 | 97.72 | 1.34 | 99.06 |
12 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 519413.75 | 97.36 | 1.67 | 99.03 |
13 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 513212 | 97.23 | 1.72 | 98.95 |
14 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 513352.18 | 97.26 | 1.67 | 98.93 |
15 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 513010.18 | 97.19 | 1.67 | 98.86 |
16 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 520637.05 | 97.01 | 1.76 | 98. 77 |
17 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 520339.03 | 97.09 | 1.67 | 98. 76 |
18 | 江苏工冶建设有限公司 | 512653.93 | 97.12 | 1.63 | 98. 75 |
19 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 521502.94 | 96.76 | 1.67 | 98.43 |
20 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 521502.88 | 96.76 | 1.63 | 98. 39 |
21 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 510292.27 | 96.66 | 1.67 | 98. 33 |
22 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 510030 | 96.61 | 1.67 | 98.28 |
23 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 509895.99 | 96.59 | 1.67 | 98.26 |
24 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 509180.97 | 96.45 | 1.70 | 98. 15 |
25 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 509130.72 | 96.44 | 1.38 | 97.82 |
26 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 523558.52 | 96.16 | 1.63 | 97. 79 |
27 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 507244.79 | 96.07 | 1.67 | 97. 74 |
28 | 江苏长久建工集团有限公司 | 523928.27 | 96.05 | 1.67 | 97. 72 |
29 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 507002.1 | 96.03 | 1.67 | 97. 70 |
30 | 江苏双联建设工程有限公司 | 506911 | 96.01 | 1.67 | 97.68 |
31 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 505390 | 95.72 | 1.72 | 97.44 |
32 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 505236.76 | 95.69 | 1.67 | 97. 36 |
33 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 526209.2 | 95.39 | 1.67 | 97.06 |
34 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 504258 | 95.5 | 1.38 | 96.88 |
35 | 苏州中宝市政园林工程有限公司 | 502731.99 | 95.2 | 1.67 | 96.87 |
36 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 527200.69 | 95.11 | 1.67 | 96. 78 |
37 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 502666.61 | 95.19 | 1.57 | 96. 76 |
38 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 526476 | 95.32 | 1.38 | 96. 70 |
39 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 500742.41 | 94.82 | 1.67 | 96.49 |
40 | 张家港市厚上建设有限公司 | 500718.73 | 94.81 | 1.67 | 96.48 |
41 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 500080.12 | 94.69 | 1.76 | 96.45 |
42 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 527272.69 | 95.08 | 1.28 | 96. 36 |
43 | 苏州市鲁源市政工程有限公司 | 499923.04 | 94.66 | 1.67 | 96. 33 |
44 | 江苏真超建设工程有限公司 | 498702.13 | 94.42 | 1.73 | 96. 15 |
45 | 江苏通益建设工程有限公司 | 500224.73 | 94.72 | 1.38 | 96. 10 |
46 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 530058.26 | 94.27 | 1.67 | 95. 94 |
47 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 498750.77 | 94.43 | 1.38 | 95.81 |
48 | 江苏永能建设工程有限公司 | 530563.34 | 94.13 | 1.67 | 95. 80 |
49 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 496414.71 | 93.98 | 1.67 | 95. 65 |
50 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 530951.7 | 94.01 | 1.60 | 95. 61 |
51 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 531407.91 | 93.88 | 1.67 | 95. 55 |
52 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 532842.99 | 93.47 | 1.38 | 94. 85 |
53 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 490540.18 | 92.85 | 1.67 | 94. 52 |
54 | 张家港市金马市政工程有限公司 | 491150.08 | 92.96 | 1.28 | 94.24 |
55 | 江苏鸥酷建设工程有限公司 | 535928.88 | 92.57 | 1.66 | 94.23 |
56 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 537221.41 | 92.2 | 1.67 | 93. 87 |
57 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 486056.05 | 91.98 | 1.67 | 93.65 |
58 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 482841.57 | 91.36 | 1.67 | 93. 03 |
59 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 471876.74 | 89.24 | 1.67 | 90. 91 |
60 | 苏州润龙建设工程有限公司 | 471566.29 | 89.18 | 1.67 | 90. 85 |
61 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 548462.66 | 88.94 | 1.28 | 90.22 |
62 | 苏州成全建设工程有限公司 | 549934.86 | 88.51 | 1.38 | 89. 89 |
63 | 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 | 463933.33 | 87.7 | 1.67 | 89. 37 |
64 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 547864.83 | 89.11 | 0.00 | 89. 11 |
65 | 苏州丰尧市政工程有限公司 | 411015.4 | 77.47 | 1.38 | 78.85 |
6、拟确定中标人:江苏浚笠建设有限公司
本中标候选人公示期自2025年04月18日起,至2025年04月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。