西旸路103号改造工程
中标候选人公示
标段编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0012-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇欧桥村股份经济合作社的西旸路103号改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市厚上建设有限公司 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 245053.67 | 244246.39 | 244005.18 | |
项目负责人 | 陈鉴 | 陈涛 | 葛逸凡 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 陈鉴 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212136010 | |
张家港市金港道路工程有限公司 | 项目负责人 | 陈涛 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232111214645 |
苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 项目负责人 | 葛逸凡 | 项目经理 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212116834 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 张家港市厚上建设有限公司 | 245053.67 | 97.97 | 1.64 | 99.61 |
2 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 244246.39 | 97.69 | 1.64 | 99.33 |
3 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 244005.18 | 97.59 | 1.64 | 99.23 |
4 | 江苏世典建设工程有限公司 | 243115.77 | 97.23 | 1.64 | 98.87 |
5 | 江苏春浩建设有限公司 | 246359.42 | 97.18 | 1.64 | 98.82 |
6 | 金皇冠建设集团有限公司 | 242424.73 | 96.95 | 1.63 | 98.58 |
7 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 241311.06 | 96.49 | 1.64 | 98.13 |
8 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 241260.36 | 96.47 | 1.64 | 98.11 |
9 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 241826.98 | 96.70 | 1.37 | 98.07 |
10 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 247909.88 | 96.22 | 1.64 | 97.86 |
11 | 江苏大世界建设有限公司 | 240158.29 | 96.02 | 1.64 | 97.66 |
12 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 239914.32 | 95.92 | 1.64 | 97.56 |
13 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 238998.68 | 95.55 | 1.64 | 97.19 |
14 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 238880.13 | 95.50 | 1.64 | 97.14 |
15 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 239301.78 | 95.67 | 1.33 | 97.00 |
16 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 239259.29 | 95.66 | 1.27 | 96.93 |
17 | 江苏荣轩建设有限公司 | 238572.44 | 95.38 | 1.54 | 96.92 |
18 | 江苏零点建设有限公司 | 237800.28 | 95.06 | 1.64 | 96.70 |
19 | 苏州鑫垣建筑装饰工程有限公司 | 237465.52 | 94.92 | 1.64 | 96.56 |
20 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 238228.78 | 95.24 | 1.27 | 96.51 |
21 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 236929.65 | 94.71 | 1.66 | 96.37 |
22 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 235973.32 | 94.31 | 1.64 | 95.95 |
23 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 235854.99 | 94.27 | 1.66 | 95.93 |
24 | 江苏长久建工集团有限公司 | 235552.52 | 94.14 | 1.69 | 95.83 |
25 | 江苏地球天使装饰工程有限公司 | 236542.45 | 94.55 | 1.27 | 95.82 |
26 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 235660.49 | 94.19 | 1.54 | 95.73 |
27 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 235018.83 | 93.93 | 1.64 | 95.57 |
28 | 苏州大正建设有限公司 | 234181.79 | 93.58 | 1.64 | 95.22 |
29 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 232935.21 | 93.07 | 1.64 | 94.71 |
30 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 232331.18 | 92.83 | 1.64 | 94.47 |
31 | 江苏永能建设工程有限公司 | 231994.37 | 92.69 | 1.65 | 94.34 |
32 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 118023.01 | 46.17 | 1.27 | 47.44 |
33 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 118328.77 | 46.30 | 0.00 | 46.30 |
6、拟确定中标人:张家港市厚上建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/4/21起,至2025/4/24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。