十大博彩公司_澳门线上博彩¥网络平台

图片
当前位置 > 首页 > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2025年5月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2025-06-05 14:06:00访问量:字体

张家港市2025年5月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 83 31127.25 62 25063.50 0.00 1 0 21 6063.75 0.00 1 0
2 锦丰镇 194 70686.00 127 51339.75 0.00 3 0 67 19346.25 0.00 0 0
3 塘桥镇 88 31878.00 56 22638.00 0.00 0 1 32 9240.00 0.00 0 0
4 乐余镇 194 68953.50 112 45276.00 0.00 2 2 82 23677.50 0.00 2 1
5 凤凰镇 83 28701.75 41 16574.25 0.00 0 0 42 12127.50 0.00 0 1
6 南丰镇 98 36151.50 68 27489.00 0.00 1 0 30 8662.50 0.00 0 0
7 大新镇 85 31127.25 57 23042.25 0.00 0 0 28 8085.00 0.00 2 1
8 常阴沙 57 19808.25 29 11723.25 0.00 0 0 28 8085.00 0.00 0 0
12 双山香山 14 4966.50 8 3234.00 0.00 0 0 6 1732.50 0.00 0 0
9 金港街道 55 19230.75 29 11723.25 0.00 0 0 26 7507.50 0.00 0 0
10 后塍街道 65 23273.25 39 15765.75 0.00 0 0 26 7507.50 0.00 0 0
11 德积街道 62 21829.50 34 13744.50 0.00 0 1 28 8085.00 0.00 0 0
总计 1078 387733.50 662 267613.50 0.00 7 4 416 120120.00 0.00 5 3

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部