十大博彩公司_澳门线上博彩¥网络平台

图片
当前位置 > 首页 > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2025年5月重度残疾人护理补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2025-06-05 14:11:00访问量:字体

张家港市2025年5月重度残疾人护理补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 2005 323360 2560 16 6
2 锦丰镇 1439 232800 2560 16 8
3 塘桥镇 978 157760 1280 8 6
4 乐余镇 1149 184960 1120 7 9
5 凤凰镇 804 129920 1280 8 2
6 南丰镇 795 127680 480 3 5
7 大新镇 439 70240 0 0 2
8 常阴沙 271 44000 640 4 1
9 双山香山 98 15680 0 0 0
10 金港街道 592 95520 800 5 1
11 后塍街道 448 72000 320 2 1
12 德积街道 392 63200 480 3 0
13 未保中心 15 2400 0 0 1
总计 9425 1519520 11520 72 42

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部